Od 26 czerwca 2026 roku uruchomiona zostanie wakacyjna nocna linia autobusowa N839, która połączy Gdańsk z miejscowościami na terenie Powiatu Gdańskiego i Gminy Pruszcz Gdański.
Połączenie ma umożliwić mieszkańcom bezpieczny powrót z Gdańska również w godzinach nocnych. Linia będzie funkcjonowała w okresie wakacyjnym, od 26 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku.
Trasa autobusu obejmie miejscowości: Gdańsk Główny – Borkowo – Straszyn – Rotmanka – Pruszcz Gdański – Juszkowo. Połączenie może być szczególnie przydatne dla osób korzystających w wakacje z oferty kulturalnej, rozrywkowej i turystycznej Trójmiasta i Pruszcz Gdańskiego
Nocny autobus stanowi alternatywę dla transportu indywidualnego i zwiększa dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego, w szczególności Gminy Pruszcz Gdański.
Najważniejsze informacje
- Linia: N839
- Termin kursowania: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku
- Dni kursowania: piątek, sobota i niedziela, zgodnie z oznaczeniami w rozkładzie
- Trasa: Gdańsk Główny – Borkowo – Straszyn – Rotmanka – Pruszcz Gdański – Juszkowo
- Obszar: Powiat Gdański, Gmina Pruszcz Gdański
- Organizator przewozów: Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego”
Rozkład jazdy linii N839
Poniżej publikujemy przepisany rozkład jazdy linii N839 obowiązujący od 26 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku.
Oznaczenia z rozkładu:
5 – kursuje w piątek
6 – kursuje w sobotę
5*, 6* – kurs nocny realizowany w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę
| Lp. | Przystanek | km | 6 | 5*, 6* | 5*, 6* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdańsk, Dworzec Główny | 0,0 | 21:50 | 23:50 | 01:50 |
| 2 | Gdańsk, Brama Wyżynna | 0,6 | 21:53 | 23:53 | 01:53 |
| 3 | Gdańsk, Toruńska | 1,5 | 21:54 | 23:54 | 01:54 |
| 4 | Gdańsk, Zaroślak | 1,8 | 21:55 | 23:55 | 01:55 |
| 5 | Gdańsk, Sandomierska | 3,1 | 21:57 | 23:57 | 01:57 |
| 6 | Gdańsk, Rejtana | 3,4 | 21:58 | 23:58 | 01:58 |
| 7 | Gdańsk, Gościnna | 4,2 | 21:59 | 23:59 | 01:59 |
| 8 | Gdańsk, Ukośna | 5,5 | 22:01 | 00:01 | 02:01 |
| 9 | Gdańsk, P.D.P.S | 6,5 | 22:03 | 00:03 | 02:03 |
| 10 | Gdańsk, Jagiełły | 7,2 | 22:04 | 00:04 | 02:04 |
| 11 | Gdańsk, Starogardzka | 7,9 | 22:05 | 00:05 | 02:05 |
| 12 | Borkowo, Skrzyżowanie | 8,2 | 22:06 | 00:06 | 02:06 |
| 13 | Borkowo, Topolowa | 8,6 | 22:07 | 00:07 | 02:07 |
| 14 | Borkowo Szkoła | 8,8 | 22:08 | 00:08 | 02:08 |
| 15 | Borkowo Brzozowa | 8,8 | 22:09 | 00:09 | 02:09 |
| 16 | Borkowo, Głębokie | 9,8 | 22:10 | 00:10 | 02:10 |
| 17 | Straszyn, Obwodowa | 11,1 | 22:12 | 00:12 | 02:12 |
| 18 | Straszyn, Kwiatowa | 11,8 | 22:13 | 00:13 | 02:13 |
| 19 | Straszyn, Poczta | 12,3 | 22:14 | 00:14 | 02:14 |
| 20 | Straszyn, Młodej Polski | 13,7 | 22:16 | 00:16 | 02:16 |
| 21 | Straszyn, Poczta | 15,0 | 22:17 | 00:17 | 02:17 |
| 22 | Straszyn, Kwiatowa | 15,5 | 22:18 | 00:18 | 02:18 |
| 23 | Straszyn, Objazdowa | 15,8 | 22:19 | 00:19 | 02:19 |
| 24 | Rotmanka, Leśna | 16,8 | 22:21 | 00:21 | 02:21 |
| 25 | Rotmanka, Al. Piłsudskiego | 17,6 | 22:23 | 00:23 | 02:23 |
| 26 | Rotmanka, Rondo | 18,0 | 22:24 | 00:24 | 02:24 |
| 27 | Pruszcz Gd., Rondo Bursztynowe | 18,5 | 22:25 | 00:25 | 02:25 |
| 28 | Pruszcz Gd. Cicha Cmentarz n/ż | 19,2 | 22:27 | 00:27 | 02:27 |
| 29 | Juszkowo, Zakątek | 20,0 | 22:29 | 00:29 | 02:29 |
| 30 | Juszkowo, Ogrodowa n/ż | 20,2 | 22:30 | 00:30 | 02:30 |
| 31 | Juszkowo, Jaśminowa | 20,7 | 22:30 | 00:30 | 02:30 |
| 32 | Juszkowo, Lipowa | 21,1 | 22:31 | 00:31 | 02:31 |
| 33 | Juszkowo, Wierzbowa | 21,6 | 22:32 | 00:32 | 02:32 |
| 34 | Juszkowo | 22,9 | 22:33 | 00:33 | 02:33 |
Źródła
Źródło rozkładu jazdy: Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego” –
rozkłady jazdy komunikacji autobusowej
.
Źródło informacji o uruchomieniu połączenia: Powiat Gdański –
„Wakacyjna linia nocna N839 połączy Gdańsk z miejscowościami Powiatu Gdańskiego”
.
Opracowanie: Pruszczanie.pl
Materiał informacyjny przygotowany na podstawie publicznie dostępnych komunikatów samorządowych oraz rozkładu jazdy linii N839 opublikowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego”.


